8868体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:宁波vs四川预测分析(2025年12月30日)

CBA常规赛宁波vs四川,将于北京时间12月30日19点35分进行。赛前排行数据:宁波当前战绩为4胜3负,排在常规赛排名第9名;四川当前战绩为0胜7负,排在常规赛排名第20名。下面分享具体的比赛前瞻宁波vs四川预测分析

宁波vs四川预测分析

宁波情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分64.7,场均失分65,胜率50%
[CBA潜力赛] 2025-12-28 宁波(14 : 23)天津
[CBA] 2025-12-28 宁波(101 : 98)天津
[CBA潜力赛] 2025-12-26 宁波(20 : 18)浙江
[CBA] 2025-12-26 宁波(88 : 79)浙江
[CBA] 2025-12-22 吉林(82 : 77)宁波
[CBA] 2025-12-20 辽宁(90 : 88)宁波

近6主场取得5胜1负,场均得分68.2,场均失分63.3,胜率83%
[CBA潜力赛] 2025-12-28 宁波(14 : 23)天津
[CBA] 2025-12-28 宁波(101 : 98)天津
[CBA潜力赛] 2025-12-26 宁波(20 : 18)浙江
[CBA] 2025-12-26 宁波(88 : 79)浙江
[CBA] 2025-12-18 宁波(81 : 72)深圳
[CBA杯] 2025-12-06 宁波(105 : 90)同曦

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

四川情报消息:

近6场赛事取得1胜5负,场均得分39.2,场均失分60.5,胜率17%
[CBA潜力赛] 2025-12-27 上海(32 : 12)四川
[CBA] 2025-12-27 上海(88 : 52)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-24 深圳(23 : 25)四川
[CBA] 2025-12-24 深圳(96 : 87)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-22 四川(13 : 27)北京
[CBA] 2025-12-22 四川(46 : 97)北京

近6客场取得1胜5负,场均得分46.2,场均失分60.5,胜率17%
[CBA潜力赛] 2025-12-27 上海(32 : 12)四川
[CBA] 2025-12-27 上海(88 : 52)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-24 深圳(23 : 25)四川
[CBA] 2025-12-24 深圳(96 : 87)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-17 山东(30 : 14)四川
[CBA] 2025-12-17 山东(94 : 87)四川

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-12-05 四川(59 : 99)宁波
2025-01-11 四川(117 : 107)宁波
2024-10-13 宁波(126 : 114)四川
2024-01-07 四川(108 : 86)宁波
2023-12-31 宁波(106 : 101)四川
2023-03-14 宁波(101 : 113)四川

宁波常规赛排名排名第9,总4胜3负,胜率57.1%,场均得分89.7,场均失分88.1;主场3胜0负;客场1胜3负;最近2连胜。

四川常规赛排名排名第20,总0胜7负,胜率0.0%,场均得分65,场均失分90.9;主场0胜3负;客场0胜4负;最近7连败。

球迷可以根据以上宁波vs四川数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐